
Nagyítás DEVON kerítés lábazat nélkül, kapuval |
Nagyítás |
| Rendszerár | ||||||
| Tábla Magasságxszélesség 600x1920 Nettó ár ft/db | Oszlop Magasság 40x40/1050 Nettó ár ft/db | Tábla Magasságxszélesség 960x1920 Nettó ár ft/db | Oszlop Magasság 40x40/1500 | Magasság 600mm Nettó ár ft/db | Magasság 960 mm Nettó ár ft/db | |
| KENT | 17569 | 4000 | 20600 | 4500 | 10800 | 12000 |
| DEVON | 19731 | 4000 | 22705 | 4500 | 11800 | 13500 |
| CORNWALL | 21620 | 4000 | 24321 | 4500 | 12800 | 14200 |
| Rendszerár | ||||||
| Tábla Magasságxszélesség 600x1920 Nettó ár ft/db | Oszlop Magasság 40x40/1050 Nettó ár ft/db | Tábla Magasságxszélesség 960x1920 Nettó ár ft/db | Oszlop Magasság 40x40/1500 | Magasság 600mm Nettó ár ft/db | Magasság 960 mm Nettó ár ft/db | |
| KENT | 20270 | 4054 | 24320 | 5000 | 12163 | 14650 |
| DEVON | 22000 | 4054 | 26480 | 5000 | 13000 | 15500 |
| CORNWALL | 24050 | 4054 | 28111 | 5000 | 14500 | 16600 |
Felületvédelem: ua. mint a tábláknál Betét anyag:ua. mint a tábláknál Oszlop: 40x40 mm zártszelvény Szín ua. mint a tábláknál Komplett felszereltség Méret: - 980x1280 mm - 980x(2x1500) mm |
|
|||||||||||||||||||||||||