![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
| AGRISALD (olasz) 1 x Horganyzott Tekercs hossz: 25 m |
|||
| 25m/tek | Anyag f mm-ben | Magasság mm-ben | nettó ár Ft/m2 |
| 12,7 x 12,7 | 1,5 | 500 1000 | 1130 |
| 12,7 x 25,4 | 1,5 | 500 1000 | 890 |
| 19 x 19 | 1,5 | 500 1000 | 830 |
| 25 x 25 | 1,8 | 1000 | 830 |
| 25 x 50 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
830 |
| 50 x50 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
630 |
| 50 x 70 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
530 |
| AGRISALD (Kínai) | |||
| Lyukméret | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 12,7 x 12,7 AGR | 0,8 | 440 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 RET | 50 M/tek | 440 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 | 1,5 | 900 | 1000 |
| 12,7 x 25,4 | 1,5 | 740 | 1000 |
| 19 x 19 RET | 50 M/tek | 300 | 1000 |
| 19 x 19 AGR | 1,05 | 410 | 1000 |
| 19 x 19 | 1,5 | 680 | 1000 |
| 25,4 x 25,4 | 1,8 | 680 | 1000 |
| 50,8 x 25,4 | 2 | 650 | 1000 |
| 50,8 x 50,8 | 2 | 500 | 1000 |
| 76,2 x 50,8 | 2 | 440 | 1000 |
| ESAFORT (Olasz) | |||
| Lyukméret | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 6,3 x 6,3 | 0,65 | 1357 | 500 1000 |
| 8,3 x 8,3 | 0,8 | 1282 | 500 1000 |
| 10,6 x 10,6 | 0,9 | 1171 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 1000 | 510 610 810 |
| 12,7 x 25,4 | 1,45 | 1200 | 1020 |
| 16 x 16 | 1,2 | 1150 | 610 820 1020 |
| 19 x 19 | 1,05 | 800 | 1500 2000 |
| 19 x 19 | 1,45 | 1200 | 500 610 800 1010 1220 |
| 25,4 x 25,4 | 1,75 | 1200 | 1020 1500 2010 |
| 25,4 x 50,8 | 2,05 | 1100 | 1020 |
| AGRÁR (EU) | |||
| Lyukméret | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 6,0 x 6,0 | 0,65 | 820 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 1230 | 1000 |
| 25,4 x 25,4 | 1,8 | 1030 | 1000 |
| 50,8 x 50,8 | 2 | 750 | 1000 |
| 10 x 10 | 0,8 | 500 | 1000 |
| 13 x 13 | 0,8 | 400 | 1000 |
| 13 x 13 | 1,05 | 500 | 1000 |
| 16 x 16 | 1,2 | 550 | 1000 |
| 19 x 19 | 1,4 | 600 | 1000 |
| 25 x 25 | 2 | 755 | 1000 |
| 50 x 50 | 2 | 480 | 1000 |
| P.V.C. Bevonatos hegesztett háló ESAPLAX olasz | |||
| 25 m/tek | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 12,7 x 12,7 | 0,9/1,4 | 900 | 500 1000 |
| 19x19 | 0,9/1,4 | 900 | 500 1000 |
| P.V.C. Bevonatos hegesztett háló kínai | |||
| 25 m/tek | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 12,7 x 12,7 | 5 M/tek 1,1 | 800 | 1000 |
| 19x19 | 5 M/tek 1,4 | 500 | 1000 |
| P.V.C. Bevonatos hegesztett háló EU-s termék | |||
| 25 m/tek | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 13 x 13 | 1,2 | 620 | 1000 |
| 16 x 16 | 1,2 | 550 | 1000 |
| 25 x 257 | 2,3 | 1080 | 1000 |
| 50 x 25 | 2,6 | 910 | 1000 |
| ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: - Mezőgazdasági célra - Kisállattartási célra - Tekercses kerítésként lakóházak, kertek ipari területek bekerítéséhez. |
![]() Nagyítás Ponthegesztett hálók |

