![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
![]() Nagyítás |
| AGRISALD
(olasz) 1 x Horganyzott Tekercs hossz: 25 m |
|||
| 25m/tek | Anyag f mm-ben | Magasság mm-ben | nettó ár Ft/m2 |
| 12,7 x 12,7 | 1,5 | 500 1000 | 1130 |
| 12,7 x 25,4 | 1,5 | 500 1000 | 890 |
| 19 x 19 | 1,5 | 500 1000 | 830 |
| 25 x 25 | 1,8 | 1000 | 830 |
| 25 x 50 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
830 |
| 50 x50 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
630 |
| 50 x 70 | 2 | 1000 1200 1500 1800 2000 |
530 |
| AGRISALD (Kínai) | |||
| Lyukméret | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 12,7 x 12,7 AGR | 0,8 | 440 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 RET | 50 M/tek 0,9 |
440 | 1000 |
| 12,7 x 12,7 | 1,5 | 940 | 1000 |
| 12,7 x 25,4 | 1,5 | 755 | 1000 |
| 19 x 19 | 1,5 | 680 | 1000 |
| 25,4 x 25,4 | 1,8 | 680 | 1000 |
| 50,8 x 25,4 | 2 | 650 | 1000 |
| 50,8 x 50,8 | 2 | 500 | 1000 |
| 76,2 x 50,8 | 2 | 440 | 1000 |
| ESAFORT (Olasz) | |||
| Lyukméret | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 6,3 x 6,3 | 0,65 | 1460 | 500 1000 |
| 8,3 x 8,3 | 0,8 | 1380 | 500 1000 |
| 10,6 x 10,6 | 0,9 | 1265 |
1000 |
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 1080 |
510 610 810 |
| 12,7 x 25,4 | 1,45 | 1260 |
1020 |
| 16 x 16 | 1,2 | 1215 |
610 820 1020 |
| 19 x 19 | 1,05 | 805 |
1500 2000 |
| 19 x 19 | 1,45 | 1220 | 500 610 800 1010 1220 |
| 25,4 x 25,4 | 1,75 | 1200 | 1020 1500 2010 |
| 25,4 x 50,8 | 2,05 | 1100 | 1020 |
| P.V.C. Bevonatos hegesztett háló ESAPLAX olasz | |||
| 25 m/tek | Anyag f mm-ben | Nettó ár Ft/m2 | Magasság mm-ben |
| 12,7 x 12,7 | 0,9/1,4 | 900 | 500 1000 |
| 19x19 | 0,9/1,4 | 900 | 500 1000 |
| ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: - Mezőgazdasági célra - Kisállattartási célra - Tekercses kerítésként lakóházak, kertek ipari területek bekerítéséhez. |
![]() Nagyítás Ponthegesztett hálók |

