Gyártó : Konrad Kraus, Németország, |
|
Nagyítás |
Oszlop : komplett: 3 db vezérdróttartó {típ. DR 30 } + 1 db
sapka Kitámasztó : komplett: 1 db sapka + bilincs Bevonat: Kémiai előkezelés után horgonyzás+ elektrosztatikus festés Szín : RAL 6005 söt. zöld (teljes színskála) |
Nagyítás |
Méret : f 34 mm
Ajánlott felhasználás: fonatos kerítésekhez
| Oszlop és kitámasztó magasság/mm | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Fonat magasság/mm | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | .- | .- |
| Oszlop ár/Ft/db | .- | 1600 | 1750 | 2000 | .- | .- |
| Kitámasztó ár/Ft/db | .- | 1600 | 1750 | 2080 | .- | .- |
Méret : f 40 mm f 44 mm f 50 mm
Ajánlott felhasználás: Fonatos kerítésekhez, és tekercses
hegesztett kerítések egyes típusaihoz.
| Háló magasság/mm | 1200 | 1500 | 1700-1800 | 1900-2000 |
| Oszlop méret mm-ben | f 40/1750 | f 40/2000 | f 40/2250 | f 40/2500 |
| Ára Ft/db | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| Kitámasztó méret mm-ben | f 34/1750/40 | f 34/2000/40 | f 34/2250/40 | f 34/2250/40 |
| Ára Ft/db | 1700 | 2050 | 2300 | 2300 |
| Háló magasság/mm | 1200 | 1500 | 1700-1800 | 1900-2000 |
| Oszlop méret mm-ben | - | f 44/2000 | f 44/2250 | f 44/2500 |
| Ára Ft/db | - | 2460 | 2600 | 2850 |
| Kitámasztó méret mm-ben | - | f 44/1800/44 | f 44/2250/44 | f 44/2250/44 |
| Ára Ft/db | - | 2260 | 2400 | 2400 |
| Háló magasság/mm | 1200 | 1500 | 1700-1800 | 1900-2000 |
| Oszlop méret mm-ben | - | - | f 50/2250 | f 50/2500 |
| Ára Ft/db | - | - | 3000 | 3400 |
| Kitámasztó méret mm-ben | - | - | f 44/2250/50 | f 44/2250/50 |
| Ára Ft/db | - | - | 2450 | 2450 |
| Oszlop és kitámasztó magasság/mm | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Fonat magasság/mm | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| f 34 oszlop ár/ Ft/db | 1435 | - | - | - |
| f 34 Kitámasztó ár/Ft/db | 1450 | - | - | - |
| f 40 oszlop ár/Ft/db | 1500 | 1670 | 1832 | 1970 |
| f 34Kitámasztó ár/Ft/db | 1460 | 1672 | 2000 | 2200 |
| Oszlop és kitámasztó Magasság /mm |
1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Fonat magasság/mm | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| f 38 oszlop ár/Ft/db | 1450 | 1600 | 1832 | 1912 |
| Kitámasztó ár/Ft/db | 1350 | 1600 | 1672 | 1752 |
| Oszlop magasság | Oszlop f 38 Ár Ft/db | Oszlop f 48 Ár Ft/db | Kitámasztó f 38 Ár Ft/db |
| 1500 | 1180 | 1330 | 1300 |
| 1750 | 1280 | 1430 | 1380 |
| 2000 | 1360 | 1540 | 1470 |
| 2200 | 1420 | 1640 | 1530 |
| 2300 | 1470 | 1680 | 1560 |
| 2400 | 1500 | 1730 | 1630 |
| 2500 | 1550 | 1780 | 1640 |
| 2600 | 1730 | 1780 | 1680 |
| 3000 | 1700 | 1995 | 1820 |
horganyzott oszloppal DR25-ös rögzítővel |
horganyzott oszloppal DR25-ös rögzítővel |
| Oszlop magasság | Oszlop f 38 Ár Ft/db | Oszlop f 48 Ár Ft/db | Kitámasztó f 38 Ár Ft/db |
| 1500 | 1450 | 1680 | 1620 |
| 1750 | 1578 | 1850 | 1760 |
| 2000 | 1730 | 1923 | 1890 |
| 2200 | 1850 | 2160 | 2010 |
| 2300 | 1880 | 2250 | 2050 |
| 2400 | 1940 | 2300 | 2120 |
| 2500 | 2000 | 2400 | 2180 |
| 2600 | 2050 | 2450 | 2220 |
| 3000 | 2280 | 2750 | 2340 |
Bevonatos BPL oszlop hegesztett kerítéssel |
BPL oszlop Forte hegesztett kerítéssel |
Aquagrif oszlop Nagyítás |
Kitámasztó Nagyítás |
| AQUIGRAF köztes oszlop | Kitámasztó | ||||
| Oszlop méret | f 40 | f 50 | f 60 | f 38 | |
| Magasság/mm | Ár Ft/db | Ár Ft/db | Ár Ft/db | Magasság/mm | Ár Ft/db |
| 1500 | Kidolgozás alatt | 1637 | Kidolgozás alatt | 1500 | 1770 |
| 1800 | 1860 | 1750 | 1929 | ||
| 1950 | 2070 | 2000 | 2100 | ||
| 2200 | 2250 | 2200 | 2230 | ||
| 2450 | 2480 | 2300 | 2290 | ||
| 2750 | 8226 | 2400 | 2400 | ||
| 3000 | 2900 | 2600 | 2490 | ||
| 3000 | 2750 | ||||
| Hálórögzítő clips Anyaga: rozsdamentes Ár/db: 22 Ft |
Nagyítás |