|
Nagyítás |
| Egyszárnyas kapuk | Kétszárnyas kapuk | ||
| Magasság x
szélesség** mm |
Kompl. Kapu Ár Ft/db Nettó |
Magasság x
szélesség mm |
Kompl. Kapu Ár Ft/db Nettó |
| 800 x 1000 * | 2786 0 | 800 x {2 x 1500} | 55800 |
| 1000 x 1000 * | 30240 | 1000 x {2 x 1500} * | 56700 |
| 1250 x 1000 * | 31540 | 1250 x {2 x 1500} * | 59400 |
| 1500 x 1000 * | 32940 | 1500 x {2 x 1500} * | 63720 |
| 1750 x 1000 | 35860 | 1750 x {2 x 1500} | 87480 |
| 2000 x 1000 * | 41040 | 2000 x {2 x 1500} | 96120 |
| 800 x 1250 | 31540 | 800 x {2 x 2000} | 64800 |
| 1000 x 1250 | 31970 | 1000 x {2 x 2000} | 70200 |
| 1250 x 1250 | 35100 | 1250 x {2 x 2000} * | 74520 |
| 1500 x 1250 | 35960 | 1500 x {2 x 2000} * | 78840 |
| 1750 x 1250 | 42120 | 1750 x {2 x 2000} | 109080 |
| 2000 x 1250 | 45360 | 2000 x {2 x 2000} | 115560 |
| 1250 x 1540 | 35970 | ||
| 1500 x 1540 | 38560 | ||
| 1750 x 1540 | 49360 | ||
| 2000 x 1540 | 50760 | ||
| Jelmagyarázat : | ** = Kapu oszlop közepétől a kapu oszlop közepéig |
| * = Raktárkészlet |
| Egy + kétszárnyas kombi kapuk (1,00 + 3,00 méter) | |||
| Magasság x szélesség mm |
Keret f mm |
Oszlop f mm |
Kompl. Kapu Ár Ft/db Nettó |
| 800 x 1000 + {2 x 1500} | 40 | 60 | 76000 |
| 1000 x 1000 + {2 x 1500} | 40 | 60 | 80600 |
| 1250 x 1000 + {2 x 1500} | 40 | 60 | 85000 |
| 1500 x 1000 + {2 x 1500} | 40 | 60 | 95000 |
|
Nagyítás |
||||||||||||||||||||||||||||