IPARI KOMBIKAPUK 5M-IG


Gyártó :
Gyártó garancia:
nagyítás

Oszlop méret : lásd táblázat

Felületvédelem : tűzi horganyzás + porszórás

Keret méret : lásd táblázat

Felületvédelem : tűzi horganyzás + porszórás


Betét : Doppelstabmattenfühlung
Lyuk :50 x 200 mm
Vízszintes szál :2 x 8 mm
Függőleges szál : 1 x 6 mm
Felületvédelem : tűzi horganyzás + porszórás

A kapukat kompletten, tartozékokkal együtt szállítjuk.

Nagyítás

Egyes kapu
EGYSZÁRNYAS KAPUK Horganyzott Bevonatos
Magasság x szélesség
mm**
Keret
mm
Oszlop
mm *
Kompl. Kapu Ár
Ft/db
Kompl. Kapu Ár
Ft/db
800 x 1000 45/45/1,5 60/60/2 44100  
1000 x 1000 45/45/1,5 60/60/2 56500 60838
1200 x 1000 45/45/1,5 60/60/2 59200 64470
1400 x 1000 45/45/1,5 60/60/2 63300 67000
1600 x 1000 45/45/1,5 80/80/3 83300 84173
1800 x 1000 45/45/1,5 80/80/3 91600 91600
2000 x 1000 45/45/1,5 80/80/3 95800 96000
Jelmagyarázat : ** = Keretszélesség
  *= Oszlop magasság: KAPU MAG+500mm


Nagyítás

Kettős kapu
KETTŐS KAPUK Horganyzott Bevonatos
Magasság x szélesség
mm**
Keret
mm
Oszlop
mm *
Kompl. Kapu
Ár Ft/db
Kompl. Kapu
Ár Ft/db
1000x(1000+2000) 45/45/1,5 60/60/2 93340 101674
1200x(1000+2000) 45/45/1,5 60/60/2 99174 107508
1400x(1000+2000) 45/45/1,5 60/60/2 104175 113342
1600x(1000+2000) 45/45/1,5 80/80/3 124176 135018
1800x(1000+2000) 45/45/1,5 80/80/3 143344 156679
2000x(1000+2000) 45/45/1,5 80/80/3 153345 166680
Jelmagyarázat : ** = Keretszélesség
  *= Oszlop magasság: KAPU MAG+500mm



Nagyítás

Kapu kombináció
A képen látható kapukombináció ára az egy és kétszárnyas kapu ára összesen.
(Egyszárnyas kapu ára).
KÉTSZÁRNYAS KAPUK Horganyzott Bevonatos
Magasság x szélesség
mm**
Keret
mm
Oszlop
mm *
Kompl. Kapu
Ár Ft/db
Kompl. Kapu
Ár Ft/db
800 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 60/60/2 91674 99000
1000 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 60/60/2 93340 103000
1200 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 60/60/2 99174 110000
1400 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 60/60/2 108000 116000
1600 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 80/80/3 126670 136600
1800 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 80/80/3 141757 153000
2000 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 80/80/3 152000 163600
800 x { 2 x 1500 } 45/45/1,5 60/60/2 104000 110000
1000 x { 2 x 2000 } 45/45/1,5 60/60/2 109000 116000
1200 x { 2 x 2000 } 45/45/1,5 60/60/2 115000 122000
1400 x { 2 x2000 } 45/45/1,5 60/60/2 122000 131000
1600 x { 2 x 2000 } 45/45/1,5 80/80/3 143000 152000
1800 x { 2 x 2000 } 45/45/1,5 80/80/3 166000 180000
2000 x { 2 x 2000 } 45/45/1,5 80/80/3 180000 193000

Jelmagyarázat : ** = Keretszélesség
  *= Oszlop magasság: KAPU MAG+500mm


Függesztés

Nagyítás

Zár tartozék

Nagyítás

Egyszárnyas kapu
Nagyítás

Táblás kerítés kapcsolat
Nagyítás

Zár tartozék, ütközővel
Nagyítás


               © 2008 Kerítés Ker, Győr