(teljes színskála)
| Oszlop méret : | lásd táblázat |
| Felületvédelem :tűzi horganyzás + porszórás |
| Keret méret : | lásd táblázat |
| Felületvédelem :tűzi horganyzás + porszórás |
| Betét : | Doppelstabmattenfühlung |
|
Lyuk :
50 x 200 mm
Vízszintes szál : 2 x 8 mm Függőleges szál : 1 x 6 mm Felületvédelem : tűzi horganyzás + porszórás |
![]() Nagyítás Univerzális hálórögzítő. A kép kettősmegfogású háló rögzítését mutatja |
![]() Nagyítás Biztonsági tüskesor |

![]() Nagyítás Feszítősínes hálórögzítő + keretfelfüggesztés megoldása |
![]() Nagyítás Oszlop elfordításával a kapu jobbra-balra nyitható |
(teljes színskála)
| EGYSZÁRNYAS IPARI KAPUK | |||
| Magasság x szélesség ** mm | Keret mm | Oszlop mm | Kompl. Kapu Ár Ft/db Nettó |
| 1030 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 90900 |
| 1230 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 97200 |
| 1430 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 103000 |
| 1630 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 113000 |
| 1830 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 121000 |
| 2030 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | 128000 |
| 2230 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | Csak rendel. |
| 2430 x 1030 | 60/40/2 | 80/80/3 | Csak rendel. |
| 1030 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 94500 |
| 1230 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 100800 |
| 1430 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 107000 |
| 1630 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 114000 |
| 1830 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 126900 |
| 2030 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | 136000 |
| 2230 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | Csak rendel. |
| 2430 x 1250 | 60/40/2 | 80/80/3 | Csak rendel. |
(teljes színskála)
| KÉTSZÁRNYAS IPARI KAPUK | |||
| Magasság x szélesség ** mm | Keret mm | Oszlop mm | Kompl. Kapu Ár Ft/db Nettó |
| 1030 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 174330 |
| 1230 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 185250 |
| 1430 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 198900 |
| 1630 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 216060 |
| 1830 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 240630 |
| 2030 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 254280 |
| 2230 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | Csak rend. |
| 2430 x { 2 x 1530 } | 60/40/2 | 100/100/3 | Csak rend. |
| 1030 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 191490 |
| 1230 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 204000 |
| 1430 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 221500 |
| 1630 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 236730 |
| 1830 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 281970 |
| 2030 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | 298350 |
| 2230 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | Csak rend. |
| 2430 x { 2 x 2030 } | 60/40/2 | 100/100/3 | Csak rend. |
| 1670 x { 2 x 2460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 389600 |
| 1870 x { 2 x 2460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 405290 |
| 2070 x { 2 x 2460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 433290 |
| 1670 x { 2 x 3020 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 421980 |
| 1870 x { 2 x 3020 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 443430 |
| 2070 x { 2 x 3020 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 467000 |
| 1670 x { 2 x 3460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 448110 |
| 1870 x { 2 x 3460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 506610 |
| 2070 x { 2 x 3460 } | 80/60/3 | 150/150/3 | 528060 |

![]() Nagyítás Ipari kapu, Méret: 1630x(2x1530)mm |
![]() Nagyítás Ipari kapu, Méret: 1630x(2x1530)mm |