2DS 6/5/6 és 8/6/8 DUPLABORDÁS TÁBLÁS KERÍTÉSRENDSZER


A dupla bordás kerítéseknél a vízszintes huzal dupla erősítéssel készül, vagyis két vízszintes huzal fog közre egy függőlegest. Ebből következően az ilyen kerítések nagyfokú stabilitással rendelkeznek, így ez, valamint a felső vízszintes szálon túlnyúló tüskék inkább ipari, mintsem lakóházi, lakótelepi felhasználást feltételeznek. Az így telepített táblákhoz tartozó kapu sem feltétlen igényli az ipari környezetet. A tapasztalat szerint azonban az igazi létjogosultsága mégiscsak ipari területeken van.

- HORGANYZOTT ÉS BEVONATOS
- TŰZI HORGANYZOTT

Gyártó:
Garancia:
Szín:

Tábla:
Lyukméret: 50x2500mm
Drótátmérő:
-vízszintes: 2x6mm -függőleges1x5mm
-vízszintes. 2X8mm
-függőleges1x6mm
Táblahossz: 2500mm

Oszlop:


-"K" típus oszlopa menetes furattal ellátott Oszlop tartozékai:
.-táblarögzítő UV álló fekete színben
-oszlop sapka UV álló fekete színben
-rögzítő csavar

-"S" típus oszlopa menetes furattal ellátott Oszlop tartozékai:
-távtartó UV álló fekete színben
-táblarögzítő sín, anyaga mint az oszlop
-oszlop sapka UV álló fekete színben
-rögzítő csavar

1.  2DS HORGANYZOT+BEVONATOS TÁBLÁS KERÍTÉSRENDSZER



Bevonatos 6/5/6


Tábla Oszlop táblatartó tábla ár Ft!db oszlop "K" ár Ft/db oszlop "S" ár Ft/db RENDSZERÁR Ft/m
Magasság x szélesség mm Súly kg Táblához tartozó oszlop méret és magasság mm Súly kg "K" oszloppal "S"oszloppal
630x2500 10,1 60x40x1200 4,0 3 5000 3100 3800 3365 3670
830x2500 13,0 60x40x1400 4,7 3 5800 3300 4130 3770 4135
1030x2500 16,0 60x40x1600 5,4 4 7000 3700 4700 4430 4870
1230x2500 18,9 60x40x1800 6,0 4 7800 3950 5050 4860 5340
1430x2500 21,8 60x40x2000 6,7 5 8500 4450 5660 5350 5890
1630x2500 27,4 60x40x2200 7,4 5 9500 4900 6320 5970 6580
1830x2500 27,6 60x40x2400 8,0 6 10200 5250 6820 6390 7080
2030x2500 30,5 60x40x2600 8,7 6 10800 5500 7170 6740 7475

Bevonatos 8/6/8


Tábla Oszlop táblatartó tábla ár Ft!db oszlop "K" ár Ft/db oszlop "S" ár Ft/db RENDSZERÁR Ft/m
Magasság x szélesség mm Súly kg Táblához tartozó oszlop méret és magasság mm Súly kg "K" oszloppal "S" oszloppal
630 13,6 1200 4,0 3 6500 3100 3800 3965 4270
830 17,4 1400 4,7 3 7500 3300 4130 4450 4815
1030 21,2 1600 5,4 4 9000 3700 4700 5230 5670
1230 25,0 1800 6,0 4 10160 3950 5050 5800 6285
1430 28,8 2000 6,7 5 11200 4450 5660 6440 6970
1630 32,6 2200 7,4 5 12500 4900 6320 7155 7780
1830 36,4 2400 8,0 6 14000 5250 6820 7910 8600
2030 40,2 2600 8,7 6 15000 5500 7170 8420 9155
2230 44,0 2800 9,4 7 17300 5850 7850 9495 10375
2430 47,8 3000 10,1 7 18700 6180 8350 9952 10820

2. 2DS TŰZI HORGANYZOTT TÁBLÁS KERÍTÉSRENDSZER



Tűzihorganyzott 6/5/6


Tábla Oszlop táblatartó tábla ár Ft!db oszlop "K" ár Ft/db oszlop "S" ár Ft/db RENDSZERÁR Ft/m
Magasság x szélesség mm Súly kg Táblához tartozó oszlop méret és magasság mm Súly kg "K" oszloppal "S" oszloppal
630x2500 10,1 60x40x1200 4,0 3 5300 3315 3880 3580 3825
830x2500 13,0 60x40x1400 4,7 3 6100 3560 4280 4005 4325
1030x2500 16,0 60x401600 5,4 4 7000 4030 4900 4575 4955
1230x2500 18,9 60x401800 6,0 4 8000 4290 5300 5085 5530
1430x2500 21,8 60x40x2000 6,7 5 8800 4800 6000 5630 6160
1630x2500 27,4 60x40x2200 7,4 5 10200 5030 6340 6295 6870
1830x2500 27,6 60x40x2400 8,0 6 11000 5500 6950 6820 7460
2030x2500 30,5 60x40x2600 8,7 6 12000 5730 7350 7320 8035

Tűzihorganyzott 8/6/8


Tábla Oszlop táblatartó tábla ár Ft!db oszlop "K" ár Ft/db oszlop "S" ár Ft/db RENDSZERÁR Ft/m
Magasság x szélesség mm Súly kg Táblához tartozó oszlop méret és magasság mm Súly kg "K" oszloppal "S" oszloppal
630 13,6 1200 4,0 3 6500 3315 3880 4060 4305
830 17,4 1400 4,7 3 7700 3560 4280 4645 4965
1030 21,2 1600 5,4 4 8850 4030 4900 5315 5695
1230 25,0 1800 6,0 4 10200 4290 5300 5965 6410
1430 28,8 2000 6,7 5 11200 4800 6000 6590 7120
1630 32,6 2200 7,4 5 12700 5030 6340 7295 7870
1830 36,4 2400 8,0 6 13880 5500 6950 7975 8610
2030 40,2 2600 8,7 6 15000 5730 7350 8520 9235
2230 44,0 2800 9,4 7 16300 6200 7970 9250 10025
2430 47,8 3000 10,1 7 17500 6580 8500 9895 10740

AJÁNLOTT KAPUK:

- Ipari kombi kapuk
- Ipari kapuk
               © 2008 Kerítés Ker, Győr