3D TÍPUSÚ IPARI KAPUK


3 D típusú KERÍTÉSEKHEZ ajánlott KAPUK


A honlapunkon eddig szereplő három típusú kapu ( a termékek - 4., 5., 6.pontjában levő) betétje vagy 40x40 /5 mm-es pont-hegesztett rács, vagy dupla bordás táblával készül. Ezek tökéletesen megfelelnek a 2D-s típusú kerítésekhez, de megjelenésre eltérnek a 3 D -s kerítések tábláitól. Ezért célszerűnek láttuk olyan kapukat is gyártatni, melynek betétje megegyezik a kerítés táblájával. Így került sor az alább felsorolt kapuk megtervezésére és forgalmazására.

A KAPU TARTOZÉKOK:
- 2 db 60x60/2 vagy 80x80/2-es zártszelvény oszlop
- 40x40/2-es zártszelvény betét
- 3 D típusú tábla
- U. V álló szürke, vagy zöld táblarögzítő bilincs
- biztonsági zár + kilincs
- szükség estén lakatpánt
- állítható csuklópánt
- kétszárnyas kapunál 1 db ütköző, 2 db reteszelő

FELÜLETKEZELÉS:
Minden kaput tűzi horganyoztatunk, a bevonatos kapukat tűzi horganyo- zás után kemencében elektrosztatikusan festetjük.
Festési hőfok: 180 C°
Festési idő: 20 perc.
A kapukat egyedileg gyártjuk, ezért a táblázatban felsoroltakon kívül más kapuméreteket és táblarögzítési módokat is lehet rendelni.

KAPUK MÉRETEI ÉS ÁRAI


Egyszárnyas kapuk Tűzi horganyzott Horganyzott és bevonatos
magasság x szélesség mm keret mm oszlop mm NETTÓ ÁR NETTÓ ÁR
1000x1000 40x40x2 60x60x2 36000 39200
1000x1100 40x40x2 60x60x2 37600 40800
1000x1250 40x40x2 60x60x2 39200 42400
1250x1000 40x40x2 60x60x2 39200 42400
1250x1100 40x40x2 60x60x2 40800 44800
1250x1250 40x40x2 60x60x2 44000 48800
1500x1000 40x40x2 60x60x2 44800 49600
1500x1100 40x40x2 60x60x2 46400 51200
1500x1250 40x40x2 60x60x2 48000 52800
1700x1000 40x40x2 60x60x2 48000 53600
1700x1100 40x40x2 60x60x2 49600 55200
1700x1250 40x40x2 60x60x2 51200 56800
2000x1000 40x40x2 60x60x2 52400 58000
2000x1100 40x40x2 60x60x2 54000 59600
2000x1250 40x40x2 60x60x2 55600 61200

Kétszárnyas kapuk Tűzi horganyzott Horganyzott és bevonatos
magasság x szélesség mm keret mm oszlop mm NETTÓ ÁR NETTÓ ÁR
1000x2/1250 40x40x2 60x60x2 65600 72000
1250x2/1250 40x40x2 60x60x2 75200 83600
1550x2/1250 40x40x2 60x60x2 80000 88000
1750x2/1250 40x40x2 60x60x2 84000 96000
2000x2/1250 40x40x2 60x60x2 72576 105600
1000x2/1500 40x40x2 60x60x2 71200 77600
1250x2/1500 40x40x2 60x60x2 80800 89600
1550x2/1500 40x40x2 60x60x2 85600 93600
1750x2/1500 40x40x2 60x60x2 89600 101600
2000x2/1500 40x40x2 60x60x2 92000 111200
1000x2/2000 40x40x2 60x60x2 85600 93120
1250x2/2000 40x40x2 60x60x2 96960 107500
1550x2/2000 40x40x2 60x60x2 99597 112300
1750x2/2000 40x40x2 60x60x2 107840 128000
2000x2/2000 40x40x2 60x60x2 110400 133400


Nagyítás

TOLÓKAPU 3D BETÉTTEL (GYŐR)


Nagyítás

EGYSZÁRNYAS KAPU 3D BETÉTTEL (GYŐR)


Nagyítás

KÉTSZÁRNYAS KAPU 3D BETÉTTEL (GYŐR)
               © 2008 Kerítés Ker, Győr