|
|
|
|
||||
Gyártó: CT-OlaszorszáG |
Gyártó: FRIG-Olaszország |
Gyártó: FRIG-Olaszország |
Nagyítás |
| Háló típusa | NOVAPLAX | EUROPLAST | PALMA | |||
| Háló osztása | 63X100 mm | 50x100 | 75x100 mm | |||
| Drót átmérője | O 2,2 mm | O 2,2 mm | O 2,2 mm | |||
| Magasság/m | (0,8) (1) (1,25) (1,5) (1,8) | (0,6) (0,8) (1) (1,25) (1,5) (1.8) (2,00) | (1) (1,25) (1,5) | |||
| Felületvédelem | Horg. + PVC. bevonat | Horg. + PVC. bevonat | Horg. + PVC. bevonat | |||
| Szakító szilárdság | Vízszintes : 400-550 N/mm2 , Függőleges: 700-900 N/mm2. A vízszintes szálaknak minden osztásnál feszítő görbülete van | |||||
| Garancia | 10év | 10 év | 10 év | |||
| Háló ár/Ft/m2 | 520,- | 460,- | 400,- | |||
|
|
|
|
|
|||||
Gyártó: CT-Olaszország |
Gyártó: CT-Olaszország |
Gyártó: FRIG-Olaszország |
Gyártó: CT-Olaszország |
Gyártó: FRIG-Olaszország |
| Háló típusa | DECOPLAX | EVERPLAX | FORTE | OVERPLAX | MULTIPLAST | |||||
| Háló osztása | 70x35/65 | 50x100 | 50X50 | 50X50 | 50X60 mm | |||||
| Drót átmérője | f 2,5 mm | f 2,5 mm | f 2,5 mm | f 2,8 mm | f 3 mm | |||||
| Magasság/m | (0,6) (0,8) (1) (1,25) (1,5) (1,8) (2,0) | (0,8) (1) (1,25) (1,5) (1,8) (2,0) | (0,6) (0,8) (1) (1,25) (1,5) (1,8) (2,0) | (1) (1,25) (1,5) (1,8) (2,0) (2,2) (2,5) | (1) (1,25) (1,5) (1,8) (2,0) (2,2) (2,5) | |||||
| Felületvédelem | Horg. + PVC. bevonat | Horg. + PVC. bevonat | Horg. + PVC. Bevonat | Horg. + PVC. Bevonat | Horg. + PVC. Bevonat | |||||
| Szakító szilárdság | Vízszintes : 400-550 N/mm2 , Függőleges: 700-900 N/mm2 | |||||||||
| Feszítő görbület | van | van | nincs | van | van | |||||
| Garancia | 10év | 10év | 10év | 10év | 10év | |||||
| Háló ár/Ft/m2 | 710 | 694,- | 694 | 1032 | 926 | |||||
|
KOMPLETT hegesztett kerítések árai AQIGRAF oszloppal
A RENDSZERÁRAK
15, 20, 25, 30, ill. 50 m-es KERITÉS SZAKASZOKRA lettek kiszámítva, és
ezek értékeit az alább felsorolt pontokban ismertetjük. Ezek valamelyikét megnyitva, tájékozódhat az adott RENDSZER tartozékairól, azok mennyiségéről, és bekerülésii költségéről. (Nettó árak) Ha a KERITÉSÉNEK HOSSZA ELTÉR a felsorolt méretektől, akkor a táblázat alatt levő számoló sablon használatával más kerítésszakaszok áráról is, jó megközelítéssel tájékoztatót kaphat. A pontos árról kérjen árajánlatot SZÁLLÍTÁS A FELTÜNTETETT SZAKASZOKRA ÁTFUTÁSI IDŐVEL MEGOLDHATÓ Bármelyik témában keressen bennünket a következő E-mail címen: borzsei1@t-online.hu |
|
11. NOVAPLAX kerítés 1,0 m-es, 1,22 - as, 1,52-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
12. EUROPLAST kerítés 1,0 m-es, 1,22 - as, 1,52-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
13. PALMA kerítés 1,0 m-es, 1,22 - as, 1,52-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
14. DECOPLAX kerítés 1,2 m-es, 1,50 - as, 1,8-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
15. EVERPLAX kerítés 1,2 m-es, 1,50 - as, 1,8-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
16. FORTE kerítés 1,2 m-es, 1,50 - as, 1,8-es magasságig, f 48-es AQIGRAF oszloppal és KAPUVAL. |
|
17. OVERPLAX kerítés 1,2 m-es, 1,50 - as, 1,8-es magasságig, f 48-es EU-s oszloppal és KAPUVAL. |
|
18. MULTIPLAST kerítés 1,2 m-es, 1,50 - as, 1,8-es magasságig, f 48-es EU-s oszloppal és KAPUVAL. |
![]() nagyítás |
![]() nagyítás |